Qual a média de CPC de cada país? Quanto o adsense paga em outros países? Quais os países com maiores ganhos do Google adsense? Neste artigo vamos falar dos países com maior CPC e CTR de anúncios.
Neste artigo você vai entender um pouco mais sobre CPC em outros países, será que compensa? Será que o CPC do Brasil é realmente baixo? Qual o significado de CPC, CPM, RPM e CTR?
Se você tem um site em português, recomendamos traduzir seu site para outros idiomas. Isso vai aumentar o alcance do seu site e também aumentar muito os ganhos com Google Adsense.
O que é CPC, CPM, RPM e CTR?
CPC é o valor que um anunciante vai pagar a você por cada clique que você receber em seu blog/site. Cada página do seu blog exibe anúncios no google. Quando um visitante clica nesses anúncios específicos, o anunciante deve pagar por esses cliques.
O CPC pode variar de país e também de nicho, as vezes o valor varia dependendo da época ou dia do ano. Os horários também podem ter diferentes CPC, na madrugada por algum motivo o CPC é sempre mais alto e cai ao longo do dia (talvez por causa de visitas de brasileiros em outros países).
CPM significa custo por mil impressões, representa o quanto é pago por cada 1000 impressões de anúncios. É bastante semelhante a métrica que vamos falar a seguir, mas é um termo usado mais nos anúncios que pagam por impressões e não por clicks, enquanto RPM mistura ambas as métricas para chegar a uma média.
RPM é a renda gerada por mil vizualizações. A média de ganho por cada 1000 pessoas que viu o anúncio, independente de ter clicado ou não. CTR é a porcentagem e taxa de clicks de visitantes que clicam nos anúncios, que costuma ter a média de 1% a 3%. Quanto maior a taxa de CTR, maior o RPM e CPC.
Lista dos países mais bem pagos do Adsense em 2020
O Ranking abaixo mostra os países com maiores ganhos de Adsense. Mesmo o Brasil com CPC baixo, ele aparece no ranking por ser um país com grande alcance de público, então não precisa desvalorizar o Brasil por pagar pouco no Adsense, com nicho correto você consegue tirar uma média bastante alta com Google, e RPMs acima de 20 dólares.
- Estados Unidos
- Austrália
- Canadá
- Ilhas marechal
- Reino Unido
- Alemanha
- Suíça
- Brasil
- Nova Zelândia
- Itália
Lista dos Países por CPC mais alto do Adsense + CTR
A lista abaixo mostra os países com CPC mais alto, junto com CTR que também deve ser um parâmetros de escolha, pois nem sempre ter um CPC alto significa um ganho maior no Adsense. Conheço pessoas que conseguem fazer ROI com Facebook ADS mesmo com Custo por click muito baixo.
País | CTR | CPC (USD) |
Luxemburgo | 0.55% | 0.65 |
Estados Unidos | 0.75% | 0.61 |
Austrália | 0.72% | 0.57 |
Reino Unido | 1.06% | 0.48 |
Finlândia | 0.54% | 0.45 |
Canadá | 0.79% | 0.45 |
Áustria | 0.69% | 0.45 |
Nova Zelândia | 1.21% | 0.33 |
Suécia | 0.70% | 0.31 |
Irlanda | 0.73% | 0.31 |
Dinamarca | 0.70% | 0.28 |
Cingapura | 0.96% | 0.27 |
África do Sul | 1.13% | 0.26 |
Noruega | 0.63% | 0.26 |
Países Baixos | 0.80% | 0.26 |
Região Desconhecida | 0.63% | 0.25 |
Bahamas | 1.71% | 0.24 |
Alemanha | 0.52% | 0.22 |
Suíça | 0.59% | 0.21 |
Bélgica | 0.53% | 0.21 |
Espanha | 0.67% | 0.19 |
Djibouti | 3.06% | 0.19 |
Tailândia | 0.80% | 0.17 |
França | 0.76% | 0.17 |
Colômbia | 0.29% | 0.17 |
Porto Rico | 1.40% | 0.16 |
Guatemala | 0.74% | 0.16 |
Grécia | 0.64% | 0.16 |
Emirados Árabes Unidos | 1.37% | 0.15 |
Rússia | 0.39% | 0.15 |
Malta | 1.34% | 0.15 |
Ilhas Virgens Americanas | 3.85% | 0.14 |
México | 0.39% | 0.14 |
Japão | 1.14% | 0.14 |
Itália | 1.35% | 0.13 |
Hungria | 0.76% | 0.13 |
Hong Kong | 0.94% | 0.13 |
Côte d’Ivoire | 0.69% | 0.13 |
Somália | 0.94% | 0.12 |
Dominica | 2.33% | 0.12 |
Costa Rica | 0.45% | 0.12 |
Brasil | 0.79% | 0.12 |
Iémen | 0.33% | 0.11 |
Uganda | 0.80% | 0.11 |
Panamá | 1.68% | 0.11 |
Omã | 1.43% | 0.11 |
Nigéria | 0.76% | 0.11 |
Malásia | 0.94% | 0.11 |
Kuwait | 1.56% | 0.11 |
Israel | 1.21% | 0.11 |
República Dominicana | 1.12% | 0.11 |
China | 0.66% | 0.11 |
Ilhas Cayman | 0.68% | 0.11 |
Botswana | 1.38% | 0.11 |
Coreia do Sul | 0.82% | 0.1 |
Catar | 1.22% | 0.1 |
Argentina | 1.09% | 0.1 |
Arábia Saudita | 1.64% | 0.09 |
Czechia | 0.96% | 0.09 |
Jamaica | 0.42% | 0.08 |
Camarões | 0.71% | 0.08 |
Bahrain | 1.24% | 0.08 |
Afeganistão | 1.35% | 0.08 |
Zâmbia | 0.52% | 0.07 |
Trinidad e Tobago | 1.41% | 0.07 |
Portugal | 0.74% | 0.07 |
Polônia | 0.40% | 0.07 |
Mongólia | 1.57% | 0.07 |
Quênia | 0.76% | 0.07 |
Índia | 1.64% | 0.07 |
Brunei | 1.01% | 0.07 |
Zimbábue | 0.47% | 0.06 |
Peru | 0.93% | 0.06 |
Suriname | 1.04% | 0.06 |
Serra Leoa | 1.29% | 0.06 |
Romênia | 0.71% | 0.06 |
Cazaquistão | 1.16% | 0.06 |
Indonésia | 0.73% | 0.06 |
Honduras | 0.81% | 0.06 |
Estônia | 1.53% | 0.06 |
Egito | 1.20% | 0.06 |
Chipre | 1.26% | 0.06 |
Argélia | 1.30% | 0.06 |
Tanzânia | 0.85% | 0.05 |
Mianmar (Birmânia) | 1.18% | 0.05 |
Moldova | 1.27% | 0.05 |
Haiti | 1.41% | 0.05 |
Gana | 0.51% | 0.05 |
Fiji | 1.15% | 0.05 |
Congo – Kinshasa | 0.94% | 0.05 |
Bulgária | 0.48% | 0.05 |
Ilhas Salomão | 4.35% | 0.04 |
Sérvia | 0.36% | 0.04 |
Filipinas | 2.66% | 0.04 |
Peru | 0.37% | 0.04 |
Paquistão | 0.70% | 0.04 |
Namibia | 0.92% | 0.04 |
Moçambique | 0.96% | 0.04 |
Maldivas | 0.82% | 0.04 |
Macedônia (FYROM) | 0.54% | 0.04 |
Iraque | 1.58% | 0.04 |
Guiana | 0.65% | 0.04 |
cabo Verde | 2.38% | 0.04 |
Butão | 1.08% | 0.04 |
Barbados | 1.76% | 0.04 |
Samoa Americana | 21.43% | 0.04 |
Vietnã | 0.90% | 0.03 |
Ucrânia | 0.32% | 0.03 |
Taiwan | 1.54% | 0.03 |
Suazilândia | 0.67% | 0.03 |
Sri Lanka | 0.66% | 0.03 |
Ruanda | 1.19% | 0.03 |
Paraguai | 4.82% | 0.03 |
Papua Nova Guiné | 0.61% | 0.03 |
Nepal | 0.88% | 0.03 |
Maurício | 0.44% | 0.03 |
Macau | 1.59% | 0.03 |
Líbano | 1.62% | 0.03 |
Letônia | 0.64% | 0.03 |
Jordânia | 2.10% | 0.03 |
Irã | 0.25% | 0.03 |
Guam | 1.22% | 0.03 |
Etiópia | 0.70% | 0.03 |
Congo – Brazzaville | 1.91% | 0.03 |
Bolívia | 3.25% | 0.03 |
Bielo-Rússia | 1.00% | 0.03 |
Bangladesh | 0.92% | 0.03 |
Santa Lúcia | 0.70% | 0.02 |
Seychelles | 1.32% | 0.02 |
Marrocos | 0.35% | 0.02 |
Mali | 0.84% | 0.02 |
Malawi | 0.25% | 0.02 |
Lituânia | 0.71% | 0.02 |
Líbia | 1.28% | 0.02 |
Libéria | 2.47% | 0.02 |
Chile | 0.49% | 0.02 |
Holanda caribenha | 1.83% | 0.02 |
Camboja | 0.54% | 0.02 |
Burundi | 1.65% | 0.02 |
Benin | 1.09% | 0.02 |
Angola | 1.02% | 0.02 |
Timor-Leste | 1.23% | 0.01 |
Síria | 1.34% | 0.01 |
Sudão | 1.17% | 0.01 |
Senegal | 0.36% | 0.01 |
Madagáscar | 1.38% | 0.01 |
Georgia | 0.71% | 0.01 |
Polinésia Francesa | 8.33% | 0.01 |
Burkina Faso | 3.33% | 0.01 |
Nichos com maiores CPC do Adsense
- Seguro (mais de $ 50 por CPC)
- Empréstimos (mais de $ 45 por CPC)
- Hipoteca (acima de $ 47 por CPC)
- Advogado (mais de $ 47 por CPC)
- Crédito (mais de $ 36 por CPC)
- Advogado (mais de $ 42 por CPC)
- Doe (mais de $ 42 por CPC)
- Graduação (mais de $ 40 por CPC)
- Hospedagem (mais de $ 32 por CPC)
- Reivindicação ((mais de $ 45 por CPC))
Lista de Países com CPC mais baixo
País | Porcentagem menor que dos EUA |
Sérvia | 95% |
Moldova | 92% |
Libéria | 92% |
Ucrânia | 92% |
Somália | 92% |
Eslovênia | 92% |
Letônia | 90% |
Bahrain | 90% |
Guiana | 85% |
Paquistão | 84% |
Namibia | 84% |
Rússia | 84% |
Colômbia | 83% |
Equador | 82% |
Luxemburgo | 82% |
Polônia | 81% |