各国のCPCの平均はどのくらいですか?adsenseは他の国でどのくらい支払われますか?Google adsenseの収益が最も高い国はどこですか?この記事では、広告のCPCとCTRが最も高い国について説明します。
この記事では、他の国のCPCについてもう少し理解できますが、それだけの価値はありますか?ブラジルのCPCは本当に低いですか? CPC、CPM、RPM、CTRの意味は何ですか?
ポルトガル語のウェブサイトを持っている場合は、他の言語にサイトを翻訳することをお勧めします。これにより、サイトのリーチが増え、Google Adsenseの収益も大幅に増加します。
CPC、CPM、RPM、CTRとは何ですか?
CPCは、ブログ/サイトでクリックするたびに広告主が支払う金額です。あなたのブログのすべてのページはグーグルで広告を表示します。訪問者がこれらの特定の広告をクリックすると、広告主はそれらのクリックに対して料金を支払う必要があります。
CPCは国やニッチによって異なる場合があり、値は1年の時間や曜日によって異なる場合があります。スケジュールのCPCも異なる場合があります。夜明けには、何らかの理由でCPCが常に高くなり、1日を通して低下します(おそらく他の国でのブラジルの訪問が原因です)。
CPMは、1000インプレッションあたりのコストを表し、1000広告インプレッションごとに支払われる金額を表します。これは、次に説明する指標と非常によく似ていますが、クリック数ではなくインプレッションに対して支払う広告でよく使用される用語です。RPMは、両方の指標を組み合わせて平均を算出します。
RPMは、1,000ビューあたりに生成される収益です。クリックしたかどうかに関係なく、広告を見た1000人あたりの平均収益。 CTRは、広告をクリックした訪問者の割合とクリック率であり、通常は平均して1%から3%です。クリック率が高いほど、RPMとCPCが高くなります。
2020年に最も高額のAdSense国のリスト
以下のランキングは、AdSenseの収益が最も高い国を示しています。 CPCが低いブラジルでも、オーディエンスリーチが大きい国であるため、ランキングに表示されます。AdSenseでの支払いが少ないためにブラジルを切り下げる必要はありません。適切なニッチを使用すると、Googleで非常に高い平均を得ることができます。 、および20ドルを超えるRPM。
- アメリカ
- オーストラリア
- カナダ
- マーシャルアイランド
- イギリス
- ドイツ
- スイス
- ブラジル
- ニュージーランド
- イタリア
最高のAdSenseCPC+CTRによる国のリスト
以下のリストは、CPCが最も高い国と、CTRも選択する必要がある国を示しています。これは、CPCが高いからといって、AdSenseの利益が大きくなるとは限らないためです。クリック単価が非常に低くても、FacebookADSでROIを達成できる人を知っています。
国 | クリック率 | CPC(USD) |
ルクセンブルク | 0.55% | 0.65 |
アメリカ | 0.75% | 0.61 |
オーストラリア | 0.72% | 0.57 |
イギリス | 1.06% | 0.48 |
フィンランド | 0.54% | 0.45 |
カナダ | 0.79% | 0.45 |
オーストリア | 0.69% | 0.45 |
ニュージーランド | 1.21% | 0.33 |
スウェーデン | 0.70% | 0.31 |
アイルランド | 0.73% | 0.31 |
デンマーク | 0.70% | 0.28 |
シンガポール | 0.96% | 0.27 |
南アフリカ | 1.13% | 0.26 |
ノルウェー | 0.63% | 0.26 |
オランダ | 0.80% | 0.26 |
不明な地域 | 0.63% | 0.25 |
バハマ | 1.71% | 0.24 |
ドイツ | 0.52% | 0.22 |
スイス | 0.59% | 0.21 |
ベルギー | 0.53% | 0.21 |
スペイン | 0.67% | 0.19 |
ジブチ | 3.06% | 0.19 |
タイ | 0.80% | 0.17 |
フランス | 0.76% | 0.17 |
コロンビア | 0.29% | 0.17 |
プエルトリコ | 1.40% | 0.16 |
グアテマラ | 0.74% | 0.16 |
ギリシャ | 0.64% | 0.16 |
アラブ首長国連邦 | 1.37% | 0.15 |
ロシア | 0.39% | 0.15 |
マルタ | 1.34% | 0.15 |
アメリカ領バージン諸島 | 3.85% | 0.14 |
メキシコ | 0.39% | 0.14 |
日本 | 1.14% | 0.14 |
イタリア | 1.35% | 0.13 |
ハンガリー | 0.76% | 0.13 |
香港 | 0.94% | 0.13 |
コートジボワール | 0.69% | 0.13 |
ソマリア | 0.94% | 0.12 |
ドミニカ | 2.33% | 0.12 |
コスタリカ | 0.45% | 0.12 |
ブラジル | 0.79% | 0.12 |
イエメン | 0.33% | 0.11 |
ウガンダ | 0.80% | 0.11 |
パナマ | 1.68% | 0.11 |
オマーン | 1.43% | 0.11 |
ナイジェリア | 0.76% | 0.11 |
マレーシア | 0.94% | 0.11 |
クウェート | 1.56% | 0.11 |
イスラエル | 1.21% | 0.11 |
ドミニカ共和国 | 1.12% | 0.11 |
中国 | 0.66% | 0.11 |
ケイマン諸島 | 0.68% | 0.11 |
ボツワナ | 1.38% | 0.11 |
韓国 | 0.82% | 0.1 |
カタール | 1.22% | 0.1 |
アルゼンチン | 1.09% | 0.1 |
サウジアラビア | 1.64% | 0.09 |
チェコ | 0.96% | 0.09 |
ジャマイカ | 0.42% | 0.08 |
カメルーン | 0.71% | 0.08 |
バーレーン | 1.24% | 0.08 |
アフガニスタン | 1.35% | 0.08 |
ザンビア | 0.52% | 0.07 |
トリニダード・トバゴ | 1.41% | 0.07 |
ポルトガル | 0.74% | 0.07 |
ポーランド | 0.40% | 0.07 |
モンゴル | 1.57% | 0.07 |
ケニア | 0.76% | 0.07 |
インド | 1.64% | 0.07 |
ブルネイ | 1.01% | 0.07 |
ジンバブエ | 0.47% | 0.06 |
ペルー | 0.93% | 0.06 |
スリナム | 1.04% | 0.06 |
シエラレオネ | 1.29% | 0.06 |
ルーマニア | 0.71% | 0.06 |
カザフスタン | 1.16% | 0.06 |
インドネシア | 0.73% | 0.06 |
ホンジュラス | 0.81% | 0.06 |
エストニア | 1.53% | 0.06 |
エジプト | 1.20% | 0.06 |
キプロス | 1.26% | 0.06 |
アルジェリア | 1.30% | 0.06 |
タンザニア | 0.85% | 0.05 |
ミャンマー(ビルマ) | 1.18% | 0.05 |
モルドバ | 1.27% | 0.05 |
ハイチ | 1.41% | 0.05 |
ガーナ | 0.51% | 0.05 |
フィジー | 1.15% | 0.05 |
コンゴ–キンシャサ | 0.94% | 0.05 |
ブルガリア | 0.48% | 0.05 |
ソロモン諸島 | 4.35% | 0.04 |
セルビア | 0.36% | 0.04 |
フィリピン | 2.66% | 0.04 |
ペルー | 0.37% | 0.04 |
パキスタン | 0.70% | 0.04 |
ナミビア | 0.92% | 0.04 |
モザンビーク | 0.96% | 0.04 |
モルディブ | 0.82% | 0.04 |
マケドニア(FYROM) | 0.54% | 0.04 |
イラク | 1.58% | 0.04 |
ガイアナ | 0.65% | 0.04 |
ケープグリーン | 2.38% | 0.04 |
ブータン | 1.08% | 0.04 |
バルバドス | 1.76% | 0.04 |
アメリカ領サモア | 21.43% | 0.04 |
ベトナム | 0.90% | 0.03 |
ウクライナ | 0.32% | 0.03 |
台湾 | 1.54% | 0.03 |
スワジランド | 0.67% | 0.03 |
スリランカ | 0.66% | 0.03 |
ルワンダ | 1.19% | 0.03 |
パラグアイ | 4.82% | 0.03 |
パプアニューギニア | 0.61% | 0.03 |
ネパール | 0.88% | 0.03 |
モーリシャス | 0.44% | 0.03 |
マカオ | 1.59% | 0.03 |
レバノン | 1.62% | 0.03 |
ラトビア | 0.64% | 0.03 |
ヨルダン | 2.10% | 0.03 |
意思 | 0.25% | 0.03 |
グアム | 1.22% | 0.03 |
エチオピア | 0.70% | 0.03 |
コンゴ–ブラザビル | 1.91% | 0.03 |
ボリビア | 3.25% | 0.03 |
ベラルーシ | 1.00% | 0.03 |
バングラデシュ | 0.92% | 0.03 |
セントルシア | 0.70% | 0.02 |
セイシェル | 1.32% | 0.02 |
モロッコ | 0.35% | 0.02 |
マリ | 0.84% | 0.02 |
マラウイ | 0.25% | 0.02 |
リトアニア | 0.71% | 0.02 |
リビア | 1.28% | 0.02 |
リベリア | 2.47% | 0.02 |
チリ | 0.49% | 0.02 |
カリブ海のオランダ | 1.83% | 0.02 |
カンボジア | 0.54% | 0.02 |
ブルンジ | 1.65% | 0.02 |
ベニン | 1.09% | 0.02 |
アンゴラ | 1.02% | 0.02 |
東ティモール | 1.23% | 0.01 |
シリア | 1.34% | 0.01 |
スーダン | 1.17% | 0.01 |
セネガル | 0.36% | 0.01 |
マダガスカル | 1.38% | 0.01 |
ジョージア | 0.71% | 0.01 |
フランス領ポリネシア | 8.33% | 0.01 |
ブルキナファソ | 3.33% | 0.01 |
最高のAdSenseCPCを持つニッチ
- 保険(CPCあたり$ 50以上)
- ローン(CPCあたり$ 45以上)
- 住宅ローン(CPCあたり$ 47以上)
- 弁護士 (CPCあたり$ 47以上)
- クレジット(CPCあたり$ 36以上)
- 弁護士(CPCあたり$ 42以上)
- 寄付(CPCあたり$ 42以上)
- 卒業(CPCあたり$ 40以上)
- ホスティング(CPCあたり$ 32以上)
- クレーム((CPCあたり$ 45以上))
CPCが最も低い国のリスト
国 | 米国よりも低い割合 |
セルビア | 95% |
モルドバ | 92% |
リベリア | 92% |
ウクライナ | 92% |
ソマリア | 92% |
スロベニア | 92% |
ラトビア | 90% |
バーレーン | 90% |
ガイアナ | 85% |
パキスタン | 84% |
ナミビア | 84% |
ロシア | 84% |
コロンビア | 83% |
エクアドル | 82% |
ルクセンブルク | 82% |
ポーランド | 81% |